HDFocus interactief whiteboard voor het onderwijs
Maakt lesgeven in de klas beter
Als leverancier van interactieve whiteboards die R&D en maatwerk integreert, heeft HDFocus interactieve whiteboards ontwikkeld die geschikt zijn voor klaslokalen om onderwijsproblemen in de klas op te lossen. Wij hebben drie producten die gebruikt kunnen worden in onderwijsomgevingen, namelijk deCY-serie, de CK-serieEnCM-serie. De afmetingen van onze interactieve whiteboards variëren van 55 inch tot 110 inch. Om aan de behoeften van verschillende onderwijsomgevingen te voldoen, kunnen we ook diensten op maat leveren, zoals het aanpassen van logo's, helderheid, schaalmaterialen, enz.
Onze interactieve whiteboards worden weergegeven
Interactief Touch Smart Board-formaat 55" / 65" / 75" / 85'' / 86" / 98" / 105'' / 110" /. Klik op het productmodel voor meer specificaties.
Interactief whiteboard Technische specificaties
Onze alles-in-één interactieve smartboards variëren van 55 inch tot 110 inch en bieden verschillende interactieve displayoplossingen voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Alle eindproducten worden vóór verzending 100% onderworpen aan een verouderingstest van minimaal 48 uur en een strikt kwaliteitscontroleproces.
| HDFocus IFPD-specificatie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weergave | Schermgrootte | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | ||
| Paneel achtergrondverlichting | TFT-LCD-module met DLED-achtergrondverlichting | ||||||||
| Paneelbescherming | 7H gehard antireflectieglas | ||||||||
| Beeldverhouding | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Kleur | 1,07 miljard kleuren (10 bit) | 8 bit/16,7 miljoen | 1.07b kleuren (8 bit) | ||||||
| Weergavegebied | 1208,6*677,9mm | 1428,2*803,18mm | 1645,96*925,52 mm | 1870,16*1051,52 mm | 1892,16*1064,22 mm | 2157*1212,4 mm | 2446,96*1030,82 mm | 2433,56*1367,42 mm | |
| Oplossing | 3840*2160 | ||||||||
| Helderheid | 350cd/m2 | 380cd/m2 | 450cd/m2 | ||||||
| Contrast | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Aanraken | Tik op Type | Infrarood | |||||||
| Accessoires | Afstandsbediening*1, Racker*1, Free Touch Pen*2, Gebruikershandleiding*1, Stroomkabel*1 | ||||||||
| Ander | Netto afmeting | 1257,7*745,2*103,5mm | 1486,08*901,26*88,9mm | 1708,24*1026,49*89,1mm | 1954,44*1165,2*89,1mm | 1954,44*1165,2*89,1mm | 2218,24*1318,1*100,81mm | 2508,84*1156,36*103,6mm | 2502,04*1498,66*103mm |
| Pakketafmeting | 1366,6*185*891,5mm | 1600*205*1001,5mm | 1846*215*1180mm | 2092*215*1319mm | 2092*215*1319mm | 2257*215*1478mm | 2646*215*1294mm | 2680*270*1655mm | |
| Netto gewicht | 23.5KG | 37.2KG | 54KG | 65.8KG | 65.8KG | 89KG | 89.5KG | 100KG | |
| Bruto gewicht | 30.5KG | 56KG | 68.5KG | 83KG | 83KG | 110KG | 110KG | 130KG | |
| Spreker | 2*15W luidsprekers (voorzijde) | 2*15W+2*20W luidsprekers (voorkant) | |||||||
| VESA | 400*400mm | 400*500mm | 400*600mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 800*1000mm | ||
| Kleur | Mat granaat en zwart | Boven- en onderkant in ijzergrijs, links en rechts in zwart | Matgrijs en zwart | Boven- en onderkant in ijzergrijs, links en rechts in zwart | |||||
| Spanning | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||
| Stroom | Minder dan of gelijk aan 120W | Minder dan of gelijk aan 200W | Minder dan of gelijk aan 270W | Minder dan of gelijk aan 330W | Minder dan of gelijk aan 650W | ||||
| Werktemperatuur | '-10-55 graden | ||||||||
| Android-configuratie | |||||||||
| Hoofdconfiguratie | Versie | Android Pro | Android Max | Android Ultra | |||||
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A73 | RK3588 Quad-core A76 + Quad-core A55 |
Quad-core ARM Cortex-A73 | ||||||
| GPU | Mali G52 MC1 | Mali-G610 MC4 | Mali G52 MC1 | ||||||
| RAM | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 6GB/8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
| ROM | 32G EMMC | 128GB | |||||||
| WIFI | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Ingebouwde 2.4G- en 5G-module |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, ondersteuning voor WIFI6 | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Ingebouwde 2.4G- en 5G-module |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Ondersteuning, kan een signaal ontvangen tot 12M. | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| Android-besturingssysteem | Android 14.0 | Android 13.0 (kan worden aangepast aan Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Invoer/uitvoerinterface | I/O-interface aan de voorkant | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*2, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | |||||
| Versie | Androïde 9679 Pro | Android9679 Max | Android 9679 Max Plus | ||||||
| I/O-interface aan de achterkant | USB*2 | USB*3 | USB*2 | ||||||
| HDMI IN*4 | HDMI IN*3 | HDMI IN*4 | |||||||
| RS232*1 | |||||||||
| Microfoon IN*1 | / | Microfoon IN*1 | |||||||
| PC-audio IN*1 | |||||||||
| RJ45(100M)*1 | RJ45(100M)*1 | RJ45(1000M)*2 | RJ45(1000M)*1 | RJ45(1000M)*2 | |||||
| / | / | DP IN*1 | |||||||
| Typ C*1 | |||||||||
| TF-kaartsleuf*1 | / | TF-kaartsleuf*1 | |||||||
| VGA IN*1 | |||||||||
| Achterste uitgangspoort | Raak UIT*1 aan | Raak UIT*1 aan | Raak UIT*2 aan | Raak UIT(USB3.0)*3 aan | Raak UIT*2 aan | ||||
| LIJN UIT*1 | |||||||||
| Optische UIT*1 | |||||||||
| / | / | HDMI-UIT*1 | |||||||
| / | Type-C UIT*1 | / | |||||||
| / | RJ45(1000M)*1 | / | |||||||
| Windows OPS-configuratie | |||||||||
| Hoofdconfiguratie | Sky Lake-S 6e generatie processors | I3-6e Ge. | I5-6e Ge. | I7-6e Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G/8G/16G/32G (optioneel) | DDR4/RAM 4G/8G/16G/32G/64G (optioneel) | 4G/8G/16G/32G (optioneel) | ||||||
| Harde schijf/SSD | SSD 128G/256G /512G/1TB (HDD 1TB Optioneel) | ||||||||
| Grafische kaart | Intel® HD Grafische kaart 530 geïntegreerd | ||||||||
| WIFI & BT | 1*M.2 2230 voor Wifi+BT | IEEE802.11an 2,4GHz+5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 voor Wifi+BT | ||||||
| Windows-besturingssysteem | Win 10/11, Linux, Chromium OS | Windows 8.1/10/11 proefversie, Linux | Win 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| Klik om meer te bekijken | |||||||||

Installatiemethoden van ons interactieve whiteboard
Kenmerken van ons interactieve whiteboard voor in de klas

Annotatie
Met ons interactieve whiteboard kunnen docenten rechtstreeks op de whiteboard-interface schrijven, markeren, omcirkelen en andere bewerkingen uitvoeren.

QR-code delen
Docenten kunnen eenvoudig de QR-code scannen om de cursusinhoud op te slaan.

20-punts aanraking
Op elke aanraking van de docent op het whiteboard kan direct worden gereageerd, waardoor het eenvoudig te bedienen en te gebruiken is.

4K-resolutie
Het paneel met 4K-resolutie biedt studenten rijke details, levendige kleuren en verbluffende beeldkwaliteit in hun lesinhoud.

Rijke leermiddelen
Ons whiteboard kan leraren voorzien van een verscheidenheid aan leermiddelen, zoals linialen, tafels, gradenbogen, enz., om het lesgeven van leraren te vergemakkelijken.

Spiegelen van meerdere apparaten
Ondersteunt Android/iOS/Windows/MAC- en MAX-systemen en kan tegelijkertijd schermen naar 8 apparaten projecteren.

Samenwerking op gesplitst scherm met meerdere personen
Ons whiteboard kan worden opgedeeld in 2-4 onafhankelijke gebieden waar leerlingen parallel kunnen samenwerken, waardoor het voor docenten gemakkelijk wordt om leerlingen in te delen voor groepsonderwijs, co-creatie tussen leraar en leerling en andere activiteiten.

Antireflectieglas
Ons alles-in-één whiteboardscherm heeft ingebouwd ontspiegeld glas, dat de reflectie op het schermoppervlak effectief kan verminderen en de kijkhoek breder kan maken, zodat alle leerlingen in het klaslokaal de scherminhoud kunnen zien.
Onderwijsoplossingen - Digitaal leren

Interactief whiteboard voor K-12
Onze digitale schoolborden voor het onderwijs kunnen studenten een goede leeromgeving bieden, waardoor ze hun leerdenken kunnen stimuleren door te schrijven, tekenen en samenwerken op het scherm. Voor abstracte leerkennis kunnen leraren ook helpen bij het lesgeven door middel van afbeeldingen, video's en andere methoden.

Interactief whiteboard voor opleidingsinstellingen
In sommige opleidingsinstellingen kunnen interactieve digitale whiteboards, vergeleken met traditionele whiteboards, studenten gepersonaliseerde leerbegeleiding bieden en ook online lesgeven via videoconferenties op afstand, waardoor weerstandsbeperkingen worden doorbroken.

Interactief whiteboard voor bibliotheek
Het geïntegreerde interactieve whiteboard in de bibliotheek kan boekbronnen, nieuwe boekaanbevelingen, enz. weergeven. Het kan ook interactief leren van gebruikers ondersteunen en gebruikers voorzien van gediversifieerde leermiddelen.
Klantcases voor schoolinteractief whiteboard
Waarom kiezen voor HDFocus als fabrikant van uw interactieve whiteboards
Aanpasbare diensten
Aanpasbare services: als fabrikant van interactieve whiteboards die zich richt op R&D en maatwerk, kunnen we klanten aangepaste services bieden op basis van verschillende onderwijsomgevingen, zoals grootte, schaalmateriaal, beschermingsniveau, enz., om aan de persoonlijke behoeften van de klant te voldoen.
Meer informatie
Rigoureus productieproces
Rigoureus productieproces: onze slimme interactieve whiteboardproducten worden bij elke stap zorgvuldig samengesteld door een professioneel technisch team, van grondstoffen tot eindproducten. Daarnaast voeren we vóór verzending ook een verouderingstest van 72 uur uit om een veilige levering aan klanten te garanderen.
Meer informatie
Kwalificatie certificaat
Kwalificatiecertificaat: al onze producten zijn geslaagd voor de CE-, FCC-, TELEC-, ROHS-, PSE-, HDMI- en ENERGY STAR-certificering, waardoor klanten veilige en betrouwbare producten krijgen.
Meer informatie
One-stop-service
One-stop-service: we hebben ingenieurs en verkoopteams die klanten voor en na de verkoop diensten verlenen en klanten online en offline producttraining bieden. Daarnaast bieden we ook een jaar garantie om productkwaliteitsproblemen voor klanten op te lossen.
Meer informatie
Veelgestelde vragen
Vraag: Zijn uw smart touch whiteboard-monsters gratis?
Vraag: Wat is de garantiedekking voor uw educatieve interactieve whiteboards?
Vraag: Kan ik het logo op het product aanpassen?
Vraag: Wat is de prijs van het interactieve whiteboard voor uw klaslokaal?
Gerelateerde artikelen
HDFocus interactief whiteboard voor het onderwijs
Wij zijn een professioneel interactief whiteboard voor onderwijsfabrikanten en leveranciers in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om hoogwaardig interactief whiteboard voor het onderwijs in onze fabriek te kopen.
Als een van de toonaangevende fabrikanten van displayoplossingen hebben we een rijke projectervaring opgebouwd op het gebied van digital signage en interactieve technologieën.
























